💰 Стоимость и виды SEO-аудита: выберите свой тариф
Я, Виталий Койро, предлагаю вам ознакомиться с перечнем профессиональных SEO-аудитов и дополнительных услуг. Мы разработали тарифы, которые отражают глубину и комплексность анализа, гарантируя мировое качество экспертизы. Цены указаны "от", так как финальная стоимость может зависеть от масштаба вашего проекта.
| № | Виды работ | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 👑 Комплексные и Специализированные SEO-аудиты | ||
| 1 | Комплексный SEO-аудит сайта-визитки/лендинга | от 45 000 ₽ |
| 2 | Комплексный SEO-аудит корпоративного сайта/портала | от 75 000 ₽ |
| 3 | Комплексный SEO-аудит интернет-магазина (до 1000 SKU) | от 95 000 ₽ |
| 4 | Комплексный SEO-аудит крупного интернет-магазина (> 1000 SKU) | от 130 000 ₽ |
| 5 | Международный SEO-аудит (для мультиязычных/мультирегиональных сайтов) | от 80 000 ₽ |
| 6 | Экспресс-SEO-аудит сайта (выявление 10 ключевых проблем и рекомендаций) | от 25 000 ₽ |
| 🔧 Технические SEO-аудиты | ||
| 7 | Полный технический SEO-аудит сайта (100+ параметров) | от 50 000 ₽ |
| 8 | Аудит скорости загрузки и Core Web Vitals (Desktop & Mobile) | от 23 000 ₽ |
| 9 | Mobile SEO-аудит (адаптивность, AMP, мобильный индекс) | от 25 000 ₽ |
| 10 | Аудит индексации и сканирования (robots.txt, sitemap.xml, файл-логи) | от 18 000 ₽ |
| 11 | Аудит дублированного контента и канонических URL | от 17 000 ₽ |
| 12 | Аудит редиректов и битых ссылок | от 15 000 ₽ |
| 13 | Аудит SSL-сертификата и перехода на HTTPS | от 12 000 ₽ |
| 14 | Аудит микроразметки Schema.org (общий аудит) | от 21 000 ₽ |
| 15 | Аудит XML-карты сайта и HTML-карты (структура, актуальность) | от 11 000 ₽ |
| 16 | Post-редизайн/миграционный SEO-аудит (после переноса или обновления сайта) | от 37 000 ₽ |
| 17 | Аудит структуры URL (ЧПУ, иерархия, вложенность) | от 16 000 ₽ |
| 📝 Контент, Семантика и Структура | ||
| 18 | Аудит семантического ядра и кластеризация (для 1000 запросов) | от 24 000 ₽ |
| 19 | Аудит релевантности страниц ключевым запросам | от 19 000 ₽ |
| 20 | Аудит контента (уникальность, водность, тошнота, E-A-T, полезность) | от 30 000 ₽ |
| 21 | Аудит мета-тегов Title, Description, H1 (для 50 страниц) | от 18 000 ₽ |
| 22 | Аудит внутренней перелинковки и распределения ссылочного веса | от 22 000 ₽ |
| 23 | Аудит качества контента (полезность, экспертность, достоверность) | от 28 000 ₽ |
| 24 | Аудит контент-стратегии (gap-анализ, потенциал роста) | от 35 000 ₽ |
| 25 | Аудит оптимизации изображений для SEO (Alt, Title, размер, формат) | от 14 000 ₽ |
| 26 | Аудит видео-контента для SEO (описание, теги, микроразметка VideoObject) | от 16 000 ₽ |
| 27 | Разработка SEO ТЗ для страницы (анализ конкурентов, семантика) | от 5 000 ₽ |
| 28 | Написание SEO-оптимизированного текста (за 1000 знаков) | от 900 ₽ |
| 29 | Написание продающего текста для карточки товара/услуги (за 1 шт.) | от 1 800 ₽ |
| 30 | Редактура и корректура предоставленного текста (за 1000 знаков) | от 500 ₽ |
| 31 | Обогащение текста LSI-фразами для улучшения релевантности (за 1000 зн.) | от 1 200 ₽ |
| 32 | Внедрение микроразметки Schema.org для статьи (Article) | от 2 500 ₽ |
| 🛒 Юзабилити, Коммерческие факторы и Аналитика | ||
| 33 | Аудит юзабилити (анализ поведения пользователей, пути, конверсия) | от 36 000 ₽ |
| 34 | Аудит навигации и структуры сайта | от 29 000 ₽ |
| 35 | Аудит коммерческих факторов ранжирования (КФ) | от 33 000 ₽ |
| 36 | Аудит eCommerce-аналитики и отслеживания конверсий | от 42 000 ₽ |
| 37 | Аудит форм на сайте (захват лидов, обратная связь) | от 17 000 ₽ |
| 38 | Аудит поведенческих факторов (метрики, карты скролла/кликов) | от 28 000 ₽ |
| 🌐 Анализ Конкурентов и Ссылочного Профиля | ||
| 39 | Аудит ссылочной массы (бэклинков) | от 31 000 ₽ |
| 40 | Аудит конкурентов в поисковой выдаче (ТОП-10) | от 34 000 ₽ |
| 41 | Анализ ссылочных стратегий конкурентов и выявление доноров | от 29 000 ₽ |
| 42 | Аудит качества доноров ссылок (выявление некачественных/спамных ссылок) | от 26 000 ₽ |
| 🎯 Специальные SEO-Аудиты и Инструменты | ||
| 43 | Аудит локального SEO (Google Business Profile, Яндекс.Бизнес, геозависимые запросы) | от 29 000 ₽ |
| 44 | Аудит для Google News и новостных порталов | от 44 000 ₽ |
| 45 | Аудит для голосового поиска (Voice Search SEO) | от 30 000 ₽ |
| 46 | Аудит для получения расширенных сниппетов (кроме базовой микроразметки) | от 27 000 ₽ |
| 47 | Анализ санкций поисковых систем и рекомендации по выходу | от 40 000 ₽ |
| 48 | SEO-аудит для сайтов на CMS (WordPress, Bitrix, Tilda — специфика) | от 35 000 ₽ |
| 💬 Консалтинг и Сопровождение по Аудиту | ||
| 49 | SEO-консультация по результатам аудита (по 1 услуге / до 1 часа) | от 12 000 ₽ |
| 50 | Разработка пошагового ТЗ для программиста по результатам аудита | от 32 000 ₽ |
| 51 | Разработка пошаговой SEO-дорожной карты (Roadmap) на 6-12 месяцев | от 38 000 ₽ |
| 52 | Контроль внедрения технических правок по аудиту (ежемесячно) | от 20 000 ₽ |
Блок